Na noite deste sábado (30), o Independente de Tucuruí garantiu sua terceira vitória consecutiva e escaldou o Águia do Souza a equipe da Tuna Luso Brasileira, ganhando de 2 X 0 no estádio Navegantão em Tucuruí. O primeiro gol foi marcado aos 15 minutos do 2º tempo por Joãozinho e o segundo gol foi marcado ao 32 minutos da etapa final por Wegno. Com este resultado o Independente se classificou para as semi-finais do segundo turno do Parazão 2011. Durante todo o primeiro tempo da partida as equipes permaneceram sem marcar nenhum gol.
CLASSIFICAÇÃO DO 2º TURNO – TAÇA ESTADO DO PARÁ | |||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | INDEPENDENTE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2° | CAMETÁ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3° | REMO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4º | S.RAIMUNDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5° | PAYSANDU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6º | TUNA LUSO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
7° | CASTANHAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
8° | ÁGUIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário